コロンブス〜黄金の夜明け〜
TOMY 1992年 ファミリーコンピュータ
敵詳細データ


 
序盤の敵
水色は「海の敵」
名前HP経験値お金飛び道具の有無
キラービー ○(毒)
ローンヘッド 10 ×
錬金術師 15
スパイダー 20 ×
追いはぎ 20
ゴブリン 20
ウルフ 40 ×
オーク 20 ×
おにむかで 50 ○(毒)
ステンパリデス 60
毒くらげ 15 ○(毒)
なかーさ 20 ×
海賊 22
幽霊海賊 10
セイレーン 40 ○(痺れ)
ハーピー 50
サルガッソ 20 ×
ゲプラー 70 ○(毒)
テンタクルス
後半の敵()内は国王認定船ゲット後
シックビー 20(35) 2(3) 4(6) ○(毒)
キラーヘッド 25(40) 2(4) 7(9) ×
妖術師 30(45) 3(4) 3(4)
ハイスパイダー 35(50) 3(5) 5(7) ×
山賊 35(50) 3(5) 4(6)
ホブゴブリン 35(50) 3(5) 4(6)
キングウルフ 55(70) 5(7) 6(8) ×
リングオーク 35(50) 3(5) 2(4) ×
毒ムカデ 65(80) 6(8) 6(8) ○(毒)
ステッパー 75(90) 7(9) 7(9)
びっくらげ 30(45) 3(4) 4(6) ○(毒)
かーさなー 35(50) 3(5) 6(8) ×
パイレーツ 40(55) 4(5) 5(7)
ゴーストパイレーツ 25(40) 2(4) 3(5)
ビーセイレーン 55(70) 5(7) 5(7) ○(痺れ)
ビーハーピー 65(80) 6(8) 6(8)
サルガス 35(50) 3(5) 4(6) ×
ドリアンデス 85(100) 8(10) 3(5) ○(毒)
ショッキングクラブ 90(105) 9(10) 6(8) ×
オクトパシー 145(200) 14(20) 7(9)
ボスキャラ()内は国王認定船ゲット後
なんとか ×
マミング 95(110) 9(11) 5(7) ×
グレートナイト 75(90) 7(9) 7(9) ×
スーパータイガー 115(130) 11(13) 10(12) ×
デビルキッド 115(130) 11(13) 8(10) ○(眠り)
ビッグバット 65(80) 6(8) 7(9)
アイアンジャイアント 95(110) 9(11) 8(10) ×
デッドスコルピオン
ドラグーン 175(200) 17(20) 14(21)
ブードワー 80

もし間違いがございましたら、是非教えてください。
至急、訂正いたします。



戻る