先に断っておくと、このゲームでいくつかの国王認定船がもらえるがはっきり言って数字上の問題で性能に全く差はない。
耐久度も高いものがあるが、なんと!!船のダメージは目安として「竜巻」が[耐久度÷20]、「丸太」が[竜巻のダメージ×2]で計算されるから、結局直撃許容回数は同じなのだ!
なんともゴジャなゲームである。
明確な性能の差があるのは射程距離だけであろう。
船データ | ||||||
国名 | 速度 | 耐久度 | 積荷 | 砲台 | 射程距離 | 目安名声度 |
リスボン | 60 | 110 | 15 | 45 | 3 | 50 |
グラナダ | 50 | 100 | 10 | 40 | 3 | 60 |
ローマ | 75 | 140 | 20 | 60 | 5 | 80 |
ウィーン | 85 | 180 | 40 | 70 | 6 | 99 |
ライプチヒ | 80 | 160 | 35 | 65 | 5 | 80 |
パリ | 65 | 120 | 25 | 50 | 4 | 80 |
ロンドン | 70 | 130 | 30 | 55 | 4 | 80 |
キエフ | 95 | 200 | 40 | 75 | 6 | 99 |
ドレマ | 無理です。取り合ってくれない。 | |||||
ネプト | 無理です。取り合ってくれない。 |
もし間違いがございましたら、是非教えてください。
至急、訂正いたします。